中商情報(bào)網(wǎng)訊:生物制藥行業(yè)呈現(xiàn)技術(shù)代際躍遷、全球化加速、跨界融合深化三大趨勢(shì)。ADC藥物與雙抗技術(shù)臨床突破推動(dòng)國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新藥海外授權(quán)金額年增超100%,AI驅(qū)動(dòng)研發(fā)周期縮短30%。政策端“十四五”規(guī)劃強(qiáng)化生物藥戰(zhàn)略地位,醫(yī)保傾斜與集采倒逼企業(yè)向高壁壘領(lǐng)域轉(zhuǎn)型。未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)將聚焦原創(chuàng)靶點(diǎn)發(fā)現(xiàn)能力、全球多中心臨床網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及“治療+預(yù)防+數(shù)字化”生態(tài)閉環(huán)構(gòu)建,合成生物學(xué)與基因編輯技術(shù)或重塑產(chǎn)業(yè)格局。
2025年中國(guó)生物制藥行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力排名
排名 | 企業(yè)簡(jiǎn)稱(chēng) | 核心競(jìng)爭(zhēng)力 | 綜合競(jìng)爭(zhēng)力分析 |
1 | 恒瑞 | 創(chuàng)新藥研發(fā)龍頭/多靶點(diǎn)管線(xiàn)覆蓋 | 研發(fā)投入連續(xù)多年行業(yè)第一,2024年創(chuàng)新藥收入占比超50%,PD-1抑制劑全球臨床進(jìn)展領(lǐng)先,國(guó)際化布局加速 |
2 | 百濟(jì)神州 | 全球化標(biāo)桿/BTK抑制劑突破 | 澤布替尼全球銷(xiāo)售額突破10億美元,海外授權(quán)交易額達(dá)84億美元,覆蓋45國(guó)臨床試驗(yàn)網(wǎng)絡(luò) |
3 | 信達(dá) | PD-1聯(lián)合療法/雙抗技術(shù)領(lǐng)先 | 信迪利單抗海外收入占比提升至30%,CTLA-4/PD-1雙抗進(jìn)入III期臨床,海外授權(quán)連續(xù)三年破10億美元 |
4 | 康方 | 雙抗領(lǐng)域領(lǐng)跑/臨床數(shù)據(jù)對(duì)標(biāo)國(guó)際 | PD-1/CTLA-4雙抗開(kāi)坦尼年銷(xiāo)售額破20億元,依沃西頭對(duì)頭擊敗默沙東K藥,適應(yīng)癥覆蓋實(shí)體瘤 |
5 | 榮昌 | ADC藥物標(biāo)桿/海外授權(quán)標(biāo)桿 | HER2 ADC授權(quán)Seagen總金額26億美元,泰它西普全球首創(chuàng),技術(shù)平臺(tái)獲FDA認(rèn)可 |
6 | 復(fù)星 | 全產(chǎn)業(yè)鏈布局/國(guó)際合作深化 | 自研首創(chuàng)新藥Tenapanor獲批上市,License-in/out雙輪驅(qū)動(dòng),2024年達(dá)成多項(xiàng)10億美元級(jí)交易 |
7 | 藥明康德 | CRO/CDMO全球一體化平臺(tái) | 服務(wù)全球超6000家客戶(hù),ADC和基因治療產(chǎn)能領(lǐng)先,細(xì)胞與基因治療(CTDMO)布局加速 |
8 | 君實(shí) | PD-1出海先鋒/AI技術(shù)融合 | 特瑞普利單抗獲FDA批準(zhǔn),新冠中和抗體海外授權(quán)超20億美元,布局mRNA疫苗與ADC技術(shù) |
9 | 金斯瑞 | CAR-T療法突破/基因編輯技術(shù) | 西達(dá)基奧侖賽(BCMA CAR-T)美國(guó)上市,CRISPR技術(shù)優(yōu)化實(shí)體瘤療效,歐盟臨床試驗(yàn)進(jìn)展領(lǐng)先 |
10 | 智飛 | 疫苗代理與自研雙驅(qū)動(dòng) | 九價(jià)HPV疫苗代理市占率第一,自研四價(jià)流感疫苗進(jìn)入III期臨床,2025年產(chǎn)能提升至5億劑 |
11 | 康龍化成 | 臨床前CRO全球化擴(kuò)展 | 海外收入占比45%,布局大分子與基因治療,臨床前服務(wù)市占率國(guó)內(nèi)第二 |
12 | 泰格 | 臨床CRO龍頭/AI數(shù)據(jù)賦能 | 腫瘤與罕見(jiàn)病臨床試驗(yàn)管理優(yōu)勢(shì)顯著,AI驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)平臺(tái)縮短周期30%,海外訂單增長(zhǎng)40% |
13 | 和黃 | 小分子創(chuàng)新藥國(guó)際化 | 賽沃替尼全球首款MET抑制劑,呋喹替尼FDA獲批,聚焦腫瘤與免疫疾病管線(xiàn) |
14 | 華蘭 | 血液制品+疫苗雙輪驅(qū)動(dòng) | 人血白蛋白市占率國(guó)內(nèi)前三,四價(jià)流感疫苗年產(chǎn)能3000萬(wàn)劑,布局mRNA技術(shù) |
15 | 萬(wàn)泰 | 宮頸癌疫苗國(guó)產(chǎn)化標(biāo)桿 | 二價(jià)HPV疫苗市占率超60%,九價(jià)疫苗進(jìn)入III期臨床,鼻噴新冠疫苗海外授權(quán) |
16 | 凱萊英 | 小分子CDMO技術(shù)壁壘 | 連續(xù)流化學(xué)技術(shù)降本20%,承接輝瑞Paxlovid訂單,布局多肽/寡核苷酸新賽道 |
17 | 云南白藥 | 中藥+生物藥雙輪轉(zhuǎn)型 | 國(guó)家保密配方延伸至靶向核藥,INR101注射液進(jìn)入臨床,數(shù)字化中醫(yī)藥場(chǎng)景落地 |
18 | 邁瑞 | 醫(yī)療器械+診斷協(xié)同 | 生命信息支持設(shè)備市占率第一,AI驅(qū)動(dòng)智慧醫(yī)院生態(tài),受益醫(yī)療設(shè)備更新政策 |
19 | 片仔癀 | 稀缺中藥+生物藥創(chuàng)新 | 麝香原料壟斷權(quán)延伸至肝病治療,布局抗腫瘤生物藥,品牌溢價(jià)維持高毛利 |
20 | 科倫博泰 | ADC藥物差異化研發(fā) | TROP2 ADC(SKB264)提交NDA,與默沙東合作開(kāi)發(fā),臨床數(shù)據(jù)對(duì)標(biāo)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) |
資料來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
更多資料請(qǐng)參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)生物制藥行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》,同時(shí)中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報(bào)、行業(yè)研究報(bào)告、行業(yè)白皮書(shū)、行業(yè)地位證明、可行性研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)鏈招商圖譜、產(chǎn)業(yè)招商指引、產(chǎn)業(yè)鏈招商考察&推介會(huì)、“十五五”規(guī)劃等咨詢(xún)服務(wù)。
中商情報(bào)網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)聯(lián)系editor@askci.com,我們將及時(shí)溝通與處理。