中商情報(bào)網(wǎng)訊:2025年中國智能底盤行業(yè)十大潛力企業(yè)分別為:比亞迪、華為、拓普集團(tuán)、小米汽車、保隆科技、孔輝科技、伯特利、德賽西威、華域汽車、中鼎股份。
比亞迪以云輦系統(tǒng)及電動(dòng)減振裝置為核心,依托垂直整合能力與用戶數(shù)據(jù)成為新能源自研代表;華為憑借全棧自研的乾崑XMC數(shù)字底盤引擎及多傳感器融合技術(shù),穩(wěn)居智能駕駛第一梯隊(duì);拓普集團(tuán)聚焦空氣懸架等產(chǎn)品,以平臺化研發(fā)與成本控制能力在特斯拉供應(yīng)鏈起家并擴(kuò)大客戶;小米汽車推出小米疾風(fēng)底盤,依托全棧自研算法與生態(tài)協(xié)同,作為跨界標(biāo)桿潛力大但仍在市場驗(yàn)證期;保隆科技作為空懸國產(chǎn)化先驅(qū),以關(guān)鍵部件自產(chǎn)能力成為主動(dòng)懸架主要供應(yīng)商;孔輝科技作為首家實(shí)現(xiàn)乘用車空懸量產(chǎn)的企業(yè),技術(shù)積累深厚居市場龍頭;伯特利推動(dòng)One-Box線控制動(dòng)方案,是國產(chǎn)線控制動(dòng)龍頭并研發(fā)EMB;德賽西威以智能駕駛域控制器為核心,憑借量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)與軟硬件能力穩(wěn)居國產(chǎn)域控第一梯隊(duì);華域汽車作為綜合零部件巨頭,依托整車配套經(jīng)驗(yàn)為多家主流車企供貨;中鼎股份通過收購AMK布局空懸系統(tǒng),以海外并購國產(chǎn)化能力成空懸重要參與者。
2025年中國智能底盤行業(yè)十大潛力企業(yè)排行榜
排名 | 企業(yè)簡稱 | 主要產(chǎn)品 | 核心競爭力 | 市場地位 |
1 | 比亞迪 | 云輦系統(tǒng)(智能車身控制系統(tǒng))、電動(dòng)減振裝置 | 垂直整合能力(自研芯片、算法、傳感器)、海量用戶數(shù)據(jù)、能量回收技術(shù)(減振器發(fā)電) | 新能源車企自研代表,技術(shù)逐步輸出,高端車型搭載 |
2 | 華為 | 乾崑XMC數(shù)字底盤引擎(六合一域控架構(gòu)) | 全棧自研能力(芯片+算法+傳感器)、多傳感器融合技術(shù)、生態(tài)協(xié)同(車-路-云) | 智能駕駛第一梯隊(duì),與多家車企深度合作,賦能車企智能化 |
3 | 拓普集團(tuán) | 空氣懸架系統(tǒng)、CDC減震器、底盤結(jié)構(gòu)件 | 平臺化研發(fā)能力、成本控制、響應(yīng)速度 | 特斯拉供應(yīng)鏈體系起家,客戶范圍不斷擴(kuò)大,在線控底盤部件領(lǐng)域市場份額領(lǐng)先 |
4 | 小米汽車 | 小米疾風(fēng)智能底盤、CDC阻尼可變減震器、空氣懸架、CTB一體化電池技術(shù) | “人-車-路”全棧自研算法、生態(tài)軟硬件深度協(xié)同、強(qiáng)大的研發(fā)投入與快速迭代能力 | 科技公司跨界造車標(biāo)桿,首款車型SU7底盤性能表現(xiàn)亮眼,潛力巨大,但量產(chǎn)交付與市場驗(yàn)證仍在爬坡期 |
5 | 保隆科技 | 空氣彈簧、儲氣罐、懸架系統(tǒng)、傳感器 | 空懸系統(tǒng)國產(chǎn)化先驅(qū)、關(guān)鍵部件自產(chǎn)能力 | 國內(nèi)主動(dòng)懸架市場主要供應(yīng)商之一,在空懸細(xì)分領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位 |
6 | 孔輝科技 | 空氣懸架系統(tǒng)、電控減振器 | 首家實(shí)現(xiàn)乘用車空懸系統(tǒng)量產(chǎn)的企業(yè)、深厚的技術(shù)積累 | 國內(nèi)主動(dòng)懸架市場龍頭之一,市場份額領(lǐng)先 |
7 | 伯特利 | 線控制動(dòng)系統(tǒng)(WCBS, EHB) | One-Box方案的早期推動(dòng)者和量產(chǎn)者、機(jī)械制動(dòng)與電控制動(dòng)融合 | 線控制動(dòng)市場份額超10%,國產(chǎn)線控制動(dòng)龍頭之一,積極研發(fā)EMB |
8 | 德賽西威 | 智能駕駛域控制器(IPU系列) | 傳統(tǒng)Tier1量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、軟硬件一體化能力、服務(wù)主流車企 | 國內(nèi)智能駕駛域控制器龍頭,穩(wěn)居國產(chǎn)供應(yīng)商第一梯隊(duì) |
9 | 華域汽車 | 轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、懸架系統(tǒng)、底盤模塊 | 綜合零部件巨頭、深厚的整車配套經(jīng)驗(yàn)、龐大的客戶體系 | 國內(nèi)最大的綜合性汽車零部件企業(yè),為多家主流車企提供配套 |
10 | 中鼎股份 | 空氣懸架系統(tǒng)(收購AMK)、底盤橡膠件 | 通過海外并購獲取空懸核心技術(shù)并實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化、全球整合與本地化服務(wù)能力 | 國內(nèi)空懸市場重要參與者,加速空懸系統(tǒng)的國產(chǎn)化和降本 |
資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
更多資料請參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030全球與中國電動(dòng)底盤駕駛室市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢》,同時(shí)中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報(bào)、行業(yè)研究報(bào)告、行業(yè)白皮書、行業(yè)地位證明、可行性研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)鏈招商圖譜、產(chǎn)業(yè)招商指引、產(chǎn)業(yè)鏈招商考察&推介會(huì)、“十五五”規(guī)劃等咨詢服務(wù)。
中商情報(bào)網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請聯(lián)系editor@askci.com,我們將及時(shí)溝通與處理。