貴陽市觀山湖區(qū)煙草制品零售點合理布局規(guī)劃表 (2024年/下半年)
序號 | 一級單元格 | 二級單元格 | 三級單元格 | 零售點設(shè)置數(shù)量上限(個) | 間距標(biāo)準(zhǔn)(米) | 備注 |
1 | 世紀(jì)城街道 | 佑瑞社區(qū) | 龍泉苑街、貴陽世紀(jì)金源大飯店、百花大道、金陽南路,清怡路合圍區(qū)域 | 18 | 50 | |
2 | 嘉禧社區(qū) | 福興路、金源街上段、白龍洞路、龍吉路合圍區(qū)域 | 17 | 50 | ||
3 | 慧慈社區(qū) | 白龍洞路、龍錦路、莊園路、合肥路、北京西路、珍珠泉南街,珍珠泉街合圍區(qū)域 | 14 | 50 | ||
4 | 暉福社區(qū) | 龍城壹號、蘭州路、貴陽世紀(jì)城龍福苑、貴陽世紀(jì)城龍暉苑、石龍路,福興路,金源街合圍區(qū)域 | 13 | 50 | ||
5 | 景怡苑居委會 | 黔靈山路、金陽南路合圍區(qū)域(含明誠景怡苑東區(qū)、華東師范大學(xué)附屬貴陽學(xué)校、福華集市場) | 22 | 50 | ||
6 | 觀山小區(qū)居委會 | 黔靈山路、觀山小區(qū)合圍區(qū)域 | 4 | 50 | ||
7 | 龍興社區(qū),睿力上城居委會 | 貴陽世紀(jì)城金色時代、福州街、龍泉苑街、福州街合圍區(qū)域 | 12 | 50 | ||
8 | 金谷苑居委會 | 黔靈山路、金谷苑合圍區(qū)域 | 4 | 50 | ||
9 | 錦祺社區(qū) | 蘭州路、合肥路、龍錦路、珍珠泉街合圍區(qū)域 | 21 | 50 | ||
10 | 龍吉社區(qū) | 清怡路,龍吉路、觀吉路,世紀(jì)金源購物中心、福州街合圍區(qū)域 | 17 | 50 | ||
11 | 龍泉村委會 | 龍泉村委會(龍泉安置小區(qū)) | 12 | 50 | ||
12 | 龍泉村委會(中渝萬熙城,恒大中央廣場A2期) | 21 | 50 | |||
13 | 龍泉村委會(龍泉村委會恒大中央廣場一期A組團) | 24 | 50 | |||
14 | 龍泉社區(qū),昌祥社區(qū) | 白龍洞路、珍珠泉街、北京西路、石龍路,龍吉路合圍區(qū)域 | 45 | 50 | ||
15 | 龍澤社區(qū) | 龍翔路,北京西路,龍泉苑街、福州街、國貿(mào)時代購物公園、乾山公園合圍區(qū)域 | 10 | 50 | ||
16 | 龍盛社區(qū) | 15 | 50 | |||
17 | 龍耀社區(qū),龍宇社區(qū),龍凱社區(qū),蘭凱社區(qū) | 黔靈山路,長嶺南路,合肥路,蘭州路、龍泉苑街合圍區(qū)域 | 59 | 50 | ||
18 | 龍賢社區(qū) | 龍泉苑街、錦繡公園、蘭州路,白龍洞路、金源街合圍區(qū)域 | 25 | 50 | ||
19 | 云潭街道 | 上麥村委會 | 金陽站、賓陽大道、觀清路、雞腳壩大坡、白巖關(guān)合圍區(qū)域 | 15 | 50 | |
20 | 下麥村委會 | 下麥村委會(貴金高速、云潭北路、地鐵1號線老灣塘、閱山湖公園段、貴陽繞城高速合圍區(qū)域 | 33 | 50 | ||
21 | 邁德國際(金華園街道) | 5 | 50 | |||
22 | 下麥村委會(金麥花園,天田智慧產(chǎn)業(yè)園(合圍) | 16 | 50 | |||
23 | 下麥村委會(閱山湖A組團) | 16 | 50 | |||
24 | 銀海元隆.熙府萬達(dá)廣場 | 10 | 50 | |||
25 | 將軍山新城 | 14 | 50 | |||
27 | 宇虹居委會(大國憬) | 4 | 50 | |||
28 | 宇虹居委會(宇虹萬花城一期,中南紫云集、) | 13 | 50 | |||
29 | 宇虹居委會(宇虹萬花城二期,舜山府) | 10 | 50 | |||
30 | 綠洲灣居委會 | 金珠西路、綠洲灣小區(qū)、林城西路、綠洲灣小區(qū)合圍區(qū)域 | 13 | 50 | ||
31 | 中鐵閱山湖居委會 | 中鐵閱山湖云著 | 14 | 50 | ||
32 | 中鐵閱山湖(D,C) | 29 | 50 | |||
33 | 理想城居委會 | 理想城居委會(萬科理想城) | 29 | 50 | ||
34 | 賓陽街道 | 二甫村委會 | 二鋪村區(qū)域(王家墳、金清大道、萬科新都薈、貴黃高速、賓陽大道、西南上城合圍區(qū)域,含瀚海廣場(二鋪新村)、二鋪汽配城) | 35 | 50 | |
35 | 小箐村委會 | 小箐村(賓陽街道):興筑路、云潭南路、北京西路,賓陽大道,王家墳、北京西路、商城西路,合圍區(qū)域(除碧桂園、貴陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院之外) | 100 | 50 | ||
36 | 小箐村委會(含)貴陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4 | 50 | |||
37 | 地質(zhì)科技園 | 2 | 50 | |||
38 | 天悅府 | 11 | 50 | |||
39 | 紫御府 | 6 | 50 | |||
40 | 觀山府 | 12 | 50 | |||
41 | 西南上城在建工地(賓陽大道,在建蘇州路合圍區(qū)域) | 6 | 本單元格屬特殊區(qū)域,不受距離限制 | 特殊區(qū)域 | ||
42 | 碧樂時光 | 7 | 50 | |||
43 | 朱昌鎮(zhèn) | 平橋第一居委會 | 平橋第一居委會 | 3 | 50 | |
44 | 平橋第三居委會 | 平橋第三居委會 | 1 | 50 | ||
45 | 平橋第二居委會 | 平橋第二居委會 | 1 | 50 | ||
46 | 朱昌居委會 | 朱昌居委會轄區(qū) | 9 | 50 | ||
47 | 朱昌村委會 | 螞蝗街、101鄉(xiāng)道、青山、化高路、二朱路、朱昌小學(xué)、貴陽市觀山湖區(qū)朱昌中學(xué)合圍區(qū)域 | 39 | 50 | ||
48 | 石頭村委會 | 地鐵1號線竇官、下麥西段、貓關(guān)大坡、貴陽繞城高速、雞腳壩大坡、湖山郡、百花新城、石馬坡合圍區(qū)域 | 10 | 50 | ||
49 | 石硐居委會 | 石硐居委會轄區(qū) | 1 | 50 | ||
50 | 竇官村委會 | 野豬大坡、老板林、野貓大坡、茅關(guān)、貴陽繞城高速、貓關(guān)大坡、湖山郡、耿冢大坡、大廟山、巖山、羊貓山、青山合圍區(qū)域 | 26 | 50 | ||
51 | 茶飯村委會 | 貓山坡、巖山、羊貓山、101鄉(xiāng)道、營盤坡合圍區(qū)域 | 14 | 50 | ||
52 | 趙官村委會 | 大神樹、涼風(fēng)洞、馬鞍山、陡山坡、陽斗大坡、石山、菜雞坡合圍區(qū)域 | 13 | 50 | ||
53 | 郝官村委會 | 陽斗大坡、大壩山、廟山、凌家壩合圍區(qū)域 | 19 | 50 | ||
54 | 金鐘村委會 | 百花湖、朱昌小學(xué)、貴陽市觀山湖區(qū)朱昌中學(xué)、貴陽百花湖風(fēng)景名勝區(qū)合圍區(qū)域 | 6 | 50 | ||
55 | 長沖村委會 | 廟山、雞山大坡、野豬大坡、耿冢大坡、耕種、大廟山、貓山坡、姜家合圍區(qū)域 | 21 | 50 | ||
56 | 青龍村委會 | 水電九局平橋住宅基地、營盤坡、班坡上、螞蝗街、貴陽百花湖風(fēng)景名勝區(qū)、二朱路、觀音山度假村、百花湖森林公園、百花湖合圍區(qū)域 | 5 | 50 | ||
57 | 高寨村委會 | 觀音山度假村、百花湖森林公園、黃桶大坡、二巖大坡、化高路合圍區(qū)域 | 6 | 50 | ||
58 | 麥乃村委會 | 百花湖森林公園、觀山湖區(qū)朱昌鎮(zhèn)麥乃小學(xué)、石馬坡、雞腳壩大坡、栗木大山、勾腰坡、麥西坡、黃桶大坡合圍區(qū)域 | 13 | 50 | ||
59 | 百花湖鎮(zhèn) | 三堡村委會 | 茅坡寺、八百虎、百花湖、高坡、半邊巖、九龍山合圍區(qū)域 | 6 | 50 | |
60 | 三屯村委會 | 高坡、百花湖、姚家寨、背后云合圍區(qū)域 | 16 | 50 | ||
61 | 上麥城村委會 | 木老沖4號大橋、木老沖、蘭家灣、大坡上、梁子上、九里菁、大凹、茅坡寺合圍區(qū)域 | 16 | 50 | ||
62 | 下麥城村委會 | 筑大高速、擺金坡、茨梨坑、蘭家灣、196縣道合圍區(qū)域 | 11 | 50 | ||
63 | 云歸村委會 | 宋家頭頂、九龍山、楊家寨、燕子山、云歸山合圍區(qū)域 | 11 | 50 | ||
64 | 哪嘎村委會 | 大墳田、石山、椿菜坡、爛田灣、大丫口合圍區(qū)域 | 2 | 50 | ||
65 | 坪山村委會 | 老錢山、菜雞坡、凌家壩、紅燈坡、擺金坡、茨梨坑、大坡上合圍區(qū)域 | 1 | 50 | ||
66 | 楊家莊村委會 | 椿菜坡、三岔土、筑大高速、椿菜坡合圍區(qū)域 | 3 | 50 | ||
67 | 毛栗村委會 | 九里菁、貴陽華僑中學(xué)、九龍山青少年營地、九里菁合圍區(qū)域 | 10 | 50 | ||
68 | 溫水村委會 | 風(fēng)坡、高寨大坡、拉戛、筑大高速、山老地合圍區(qū)域 | 20 | 50 | ||
69 | 百花湖居委會 | 百花湖居委會轄區(qū) | 1 | 50 | ||
70 | 百花湖村委會 | 梁子上、013鄉(xiāng)道、百花湖、貴陽華僑中學(xué)合圍區(qū)域 | 29 | 50 | ||
71 | 盤龍洞村委會 | 盤龍洞、高枧、茶山坡、宋家頭頂、羊昌坡合圍區(qū)域 | 6 | 50 | ||
72 | 石操村委會 | 煤土灣、螺絲凼、九焰大坡、皂角丫、大荒土、砂場、大水井、魚公灘合圍區(qū)域 | 10 | 50 | ||
73 | 竹林村委會 | 紅燈坡、姜家、百花湖、梁子上合圍區(qū)域 | 12 | 50 | ||
74 | 蘿卜哨村委會 | 楊家寨、背后云、百花湖、雞飛山合圍區(qū)域 | 15 | 50 | ||
75 | 谷臘村委會 | 筑大高速、大凹、茅坡寺、半邊巖、牛角大坡合圍區(qū)域 | 8 | 50 | ||
76 | 北大資源 | 遠(yuǎn)洋紅星觀山天珀 | 2 | 50 | ||
77 | 北大夢想城居委會(麒龍商務(wù)港) | 11 | 50 | |||
78 | 北大資源夢想城 | 100 | 50 | |||
79 | 北大夢想城居委會(貴陽北站充電樁周圍) | 4 | 50 | |||
80 | 大關(guān)村委會 | 大關(guān)村委會,龍湖天曜(火車北站除外):長嶺坡國家森林公園、俊發(fā)黑石濕地公園、尖頂坡、尋夢谷山莊、貴陽北站、黔靈湖大橋左線橋、西二環(huán)合圍區(qū)域(除貴陽北站) | 55 | 50 | ||
81 | 大關(guān)村委會(貴陽北站內(nèi)) | 26 | 50 | |||
82 | 新寨村委會 | 新寨村委會(觀山湖區(qū)第五中學(xué)、凱里路、創(chuàng)新東路、西二環(huán)、貴陽市觀山湖區(qū)書錦學(xué)院、貴遵路、同城南路、貴陽市觀山湖區(qū)樹才學(xué)校合圍區(qū)域) | 38 | 50 | ||
83 | 老陽關(guān)菜場(同城南路、觀山湖第五中學(xué)、210國道、陽關(guān)大道合圍區(qū)域) | 16 | 50 | |||
84 | 金海域居委會 | 黔靈山路、化建虹灣小區(qū)、貴陽工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、數(shù)博大道長嶺南路合圍區(qū)域(不含貴陽工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)) | 10 | 50 | ||
85 | 貴州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院教師生活區(qū) | 2 | 本單元格屬特殊區(qū)域,不受距離限制 | 特殊區(qū)域 | ||
86 | 陽關(guān)居委會 | 北二環(huán)、大關(guān)立交、林城東路、大關(guān)城市花園,貴遵路合圍區(qū)域 | 29 | 50 | ||
87 | 陽關(guān)村委會 | 陽關(guān)村委會(貴陽北站、黔靈湖大橋左線橋、黔靈湖大橋、火車北站隧道、西二環(huán)合圍區(qū)域) | 20 | 50 | ||
88 | 金茂*觀山湖城市綜合體 | 12 | 50 | |||
89 | 龍井居委會 | 陽關(guān)城市花園、火車北站隧道、草黃壩、西二環(huán)合圍區(qū)域 | 10 | 50 | ||
90 | 金華園街道 | 上寨村委會,養(yǎng)馬村委會 | 上寨村委會,養(yǎng)馬村委會:(貴陽市白云區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校、數(shù)博大道,云博路、楓林路、黑土壩花園,金園路、消防學(xué)校、金陽北路合圍區(qū)域) | 21 | 50 | |
91 | 上寨村委會(花魚井) | 57 | 50 | |||
92 | 臨境居委會 | 楓林路、金陽北路、金珠西路、誠信北路合圍區(qū)域 | 8 | 50 | ||
93 | 御墅居委會 | 楓林路、誠信北路、金珠西路、云潭北路合圍區(qū)域 | 18 | 50 | ||
94 | 水悅居委會 | 金湖路、誠信北路,明月路、碧海南路、楓林路、云潭北路合圍區(qū)域 | 38 | 50 | ||
95 | 瓏玥居委會 | 明月路、金陽北路,楓林路、碧海南路合圍區(qū)域 | 14 | 50 | ||
96 | 璟譽居委會 | 金湖路、金陽北路、明月路、誠信北路合圍區(qū)域 | 13 | 50 | ||
97 | 綠地聯(lián)盛居委會 | 龍海路、金誠街、金陽北路、林城西路、誠信南路合圍區(qū)域 | 27 | 50 | ||
98 | 金華園居委會,金鑠居委會 | 南苑路、石標(biāo)路、林城東路、金陽北路合圍區(qū)域 | 19 | 50 | ||
99 | 金富居委會 | 金珠西路、金陽北路,龍灘壩路、龍海路、合圍區(qū)域 | 29 | 50 | ||
100 | 金府居委會,金瀾居委會 | 楓林路、石標(biāo)路、金朱東路,金陽北路合圍區(qū)域 | 17 | 50 | ||
101 | 金徽居委會,銘庭居委會 | 通寶路、林城東路、金朱東路,石標(biāo)路合圍區(qū)域 | 23 | 50 | ||
102 | 金恒居委會 | 楓林路、數(shù)博大道長嶺北路、金珠東路、貴州省人民醫(yī)院金珠醫(yī)院合圍區(qū)域 | 44 | 50 | ||
103 | 金龍居委會 | 金珠東路、石標(biāo)路、南苑路、金陽北路合圍區(qū)域 | 18 | 50 | ||
104 | 金華鎮(zhèn) | 一一三居委會 | 一一三居委會轄區(qū) | 1 | 50 | |
105 | 三甫村委會 | 三甫村委會:貴陽市觀山湖區(qū)國林學(xué)校、牛角坡、安貓山、燕子巖、鴨子田、卡子山小區(qū)、大坡腳、貴陽關(guān)安物流園、貴陽西南電商產(chǎn)業(yè)園合圍區(qū)域(除三甫村委會物流園) | 42 | 50 | ||
106 | 三甫村物流園 | 25 | 50 | |||
107 | 上枧村委會 | 霸王坡、西坡、銀子坡、觀山湖區(qū)下枧小學(xué)、鄧坡、黃家大坡、馬頭上合圍區(qū)域 | 24 | 50 | ||
108 | 上甫村委會 | 貴陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院清鎮(zhèn)校區(qū)、回龍寺、寨上大坡、賓陽大道、楊梅山、數(shù)谷大道、巢東路合圍區(qū)域 | 15 | 50 | ||
109 | 下甫村委會 | 貴陽市公安局交通警察大隊、超誠工業(yè)園、石秀才、中潤國際、賓陽大道、貴陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院清鎮(zhèn)校區(qū)合圍區(qū)域 | 17 | 50 | ||
110 | 何官村委會 | 何官村委會:新寨大坡、八龍井、金華中心小學(xué)、貴黃高速、銀子坡、鄧坡合圍區(qū)域(不含吉利工業(yè)園) | 15 | 50 | ||
111 | 吉利工業(yè)園區(qū)(含外圍) | 1 | 本單元格屬特殊區(qū)域,不受距離限制 | 特殊區(qū)域 | ||
112 | 冒沙居委會 | 冒沙居委會轄區(qū) | 11 | 50 | ||
113 | 干井村委會 | 貴陽西南國際商貿(mào)城4號廣場、貴陽西南國際商貿(mào)城1號廣場、滬昆高速、八龍井合圍區(qū)域 | 1 | 50 | ||
114 | 敖凡沖居委會 | 敖凡沖居委會轄區(qū) | 7 | 50 | ||
115 | 翁井村委會 | 貴州西南電商產(chǎn)業(yè)園、龍?zhí)哆?、老王山、五一斜井、大龍坡、胡蘆關(guān)合圍區(qū)域 | 14 | 50 | ||
116 | 翁貢村委會 | 栗木大山、勾腰坡、白巖關(guān)、商城西路、八龍井、老鷹巖合圍區(qū)域 | 23 | 50 | ||
117 | 蒼坡村委會 | 二巖大坡、老鷹巖、霸王坡、西坡、新寨大坡、水淹壩、楊家莊、大山頭合圍區(qū)域 | 8 | 50 | ||
118 | 蒿芝塘居委會 | 蒿芝塘居委會轄區(qū) | 5 | 50 | ||
119 | 蒿芝居委會 | 蒿芝居委會轄區(qū) | 9 | 50 | ||
120 | 蒿芝村委會 | 蒿芝村委會:鄧坡、貴黃高速、貴陽關(guān)安物流園、貴陽西南電商產(chǎn)業(yè)園、老王沖、葫蘆關(guān)、林東中學(xué)合圍區(qū)域(蒿芝村委會長城小區(qū)) | 48 | 50 | ||
121 | 長城居委會(長城小區(qū)) | 8 | 50 | |||
122 | 郭家沖居委會 | 郭家沖居委會轄區(qū) | 2 | 50 | ||
123 | 金華居委會 | 金華居委會轄區(qū) | 4 | 50 | ||
124 | 金華村委會 | 金華村委會:滬昆高速、貴州宏騰物流、貴陽市觀山湖區(qū)金華幼兒園、貴陽市觀山湖區(qū)文苑幼兒園合圍區(qū)域(除金華村委會物流園) | 50 | 50 | ||
125 | 金華物流園 | 24 | 50 | |||
126 | 金龍村委會 | 滬昆高速、湯耙哨、貴黃高速、貴州宏騰物流合圍區(qū)域 | 49 | 50 | ||
127 | 長城居委會 | 長城居委會轄區(qū) | 8 | 50 | ||
128 | 金陽街道 | 乾紅居委會 | 萬壽竹路、玫瑰路、誠信南路(金陽商業(yè)步行街)、興筑路、紫荊花路合圍區(qū)域 | 9 | 50 | |
129 | 云上居委會 | 云潭南路、石林東路合圍區(qū)域(含中鐵逸都A、C區(qū)) | 13 | 50 | ||
130 | 云境居委會 | 云潭南路、廣州路合圍區(qū)域(含中鐵逸都B區(qū)) | 12 | 50 | ||
131 | 云海居委會 | 云潭南路、廣州路、廣清路合圍區(qū)域(含中鐵逸都國際D區(qū)、E區(qū)) | 29 | 50 | ||
132 | 云峰居委會 | 云潭南路、廣州路、金陽南路、金清大道合圍區(qū)域(含中鐵逸都F、G區(qū)) | 35 | 50 | ||
133 | 云潭居委會 | 興筑路,紫荊花路,康乃馨路,萬壽竹路,云潭南路合圍區(qū)域 | 9 | 50 | ||
134 | 興筑居委會 | 郁金香路、金陽南路、碧海第一街、碧海南路合圍區(qū)域 | 20 | 50 | ||
135 | 華興居委會、潤興居委會 | 潤興居委會華興居委會1區(qū):奧體中心區(qū)域(云潭南路、興筑路、奧興路、石林東路合圍區(qū)域) | 2 | 50 | ||
136 | 潤興居委會華興居委會2區(qū)(華潤國際ABCDEFH區(qū)):奧興路、興筑路、金陽南路、翠柳路合圍區(qū)域(含萬象匯商場) | 75 | 50 | |||
137 | 潤興居委會華興居委會3區(qū):奧興路、翠柳路、金陽南路、石林東路合圍區(qū)域(含喀斯特公園、喀斯特廣場、國喜中心) | 7 | 50 | |||
138 | 奧林居委會 | 奧林花園 | 3 | 50 | ||
139 | 帝景居委會 | 石林東路、金陽南路、廣州路、金清大道、中天帝景傳說合圍區(qū)域 | 27 | 50 | ||
140 | 松園居委會 | 金陽南路,誠信南路,碧海第一街、碧海南路、興筑路合圍區(qū)域 | 9 | 50 | ||
141 | 碧海居委會 | 觀山西路、金陽南路、郁金香路、碧海南路合圍區(qū)域 | 22 | 50 | ||
142 | 金元居委會 | 林城東路至觀山湖公園、金陽北路、,觀山東路至觀山湖公園合圍區(qū)域 | 14 | 50 | ||
143 | 金湖居委會 | 觀山東路、松林路,牡丹路、金陽南路合圍區(qū)域 | 4 | 50 | ||
144 | 金紅居委會 | 金紅一區(qū)(觀山西路,金陽北路,梨園路,誠信南路合圍區(qū)域) | 45 | 50 | ||
145 | 金紅二區(qū)(梨園路,桃林路,誠信南路,金陽北路合圍區(qū)域) | 32 | 50 | |||
146 | 金紅三區(qū)(桃林路,林城西路,誠信南路,金陽北路合圍區(qū)域) | 23 | 50 | |||
147 | 金馨園居委會 | 山水巷,觀山西路,碧海南路、誠信南路合圍區(qū)域 | 22 | 50 | ||
148 | 黎海居委會,黎苑居委會 | 觀山西路,誠信南路,玫瑰路,云潭南路,萬壽竹路、合圍區(qū)域 | 13 | 50 | ||
149 | 龍香園居委會 | 碧海龍珠,觀山西路、碧海愛爾園、陽光香榭花園、興筑路、誠信南路合圍區(qū)域 | 37 | 50 | ||
150 | 長嶺街道 | 上寨新苑居委會 | 上寨新苑、沙坡,貴遵路、觀山東路、同城南路合圍區(qū)域 | 30 | 50 | |
151 | 上洲居委會 | 林城東路、同城南路、美的大道、數(shù)博大道長嶺北路合圍區(qū)域 | 32 | 50 | ||
152 | 會展城居委會 | 中天會展城A區(qū)(會展東路、數(shù)博大道長嶺北路、觀山東路、會展南路 | 39 | 50 | ||
153 | 會澤居委會 | 金珠東路、貴遵路、林城東路、中天會展城B區(qū)合圍區(qū)域 | 38 | 50 | ||
154 | 會錦居委會 | 林城東路、數(shù)博大道長嶺北路、觀山東路、觀山湖公園合圍區(qū)域 | 29 | 50 | ||
155 | 新景界居委會、棲景灣居委會 | 觀山東路、數(shù)博大道長嶺南路、陽關(guān)大道觀山湖公園合圍區(qū)域(含遠(yuǎn)大生態(tài)風(fēng)景一、二、三期) | 30 | 50 | ||
156 | 新陽關(guān)居委會 | 數(shù)博大道長嶺南路、觀山東路、同城南路、210國道、上壩山路合圍區(qū)域(含美的置業(yè)廣場、融創(chuàng)九樾府、紅華物流園、陽光家苑、紅華安置小區(qū)、 | 38 | 50 | ||
157 | 永豐居委會 | 金珠東路、中天會展城B區(qū)、林城東路、通寶路合圍區(qū)域 | 45 | 50 | ||
158 | 白鷺湖居委會 | 白鷺湖居委會(融創(chuàng)數(shù)據(jù)小鎮(zhèn)) | 17 | 50 | ||
159 | 白鷺湖居委會(陽關(guān)小區(qū)) | 10 | 50 | |||
160 | 白鷺湖居委會高新區(qū)1區(qū):興義路、陽關(guān)大道、長嶺南路、黔靈山路合圍區(qū)域(含天一國際廣場、神舟科技園、林泉科技園、濱河左岸、佳境天成) | 33 | 50 | |||
161 | 白鷺湖居委會高新區(qū)2區(qū):長嶺南路、陽關(guān)大道、湖濱路、黔靈山路合圍區(qū)域(含高新區(qū)德福中心、濱湖俊園、茅臺大廈、高科一號、聯(lián)合廣場、創(chuàng)業(yè)大廈) | 36 | 50 | |||
162 | 白鷺湖居委會高新區(qū)3區(qū):湖濱路、陽關(guān)大道、包南線、黔靈山路合圍區(qū)域(含彼昂體育公園、大學(xué)生創(chuàng)業(yè)園、大數(shù)據(jù)創(chuàng)客公園、煤田地質(zhì)局、翔明大廈、通號廣場、陽光城、啟航中心) | 17 | 50 | |||
163 | 美桐苑居委會 | 美的大道、同城南路、觀山東路、數(shù)博大道長嶺北路合圍區(qū)域 | 32 | 50 | ||
164 | 聚融居委會 | 聚融居委會:白云區(qū)氣象局、同城南路、金珠山東路、數(shù)博大道長嶺北路(除金融中心二期住宅區(qū)、金融中心二期商務(wù)區(qū)) | 74 | 50 | ||
165 | 聚融居委會(金融中心N區(qū)) | 20 | 50 | |||
166 | 聚融居委會(金融中心E區(qū)) | 27 | 50 | |||
合計 | 3222 |
?
掃一掃獲取
最新情報資訊
掃一掃免費
閱讀最新報告