六、固定資產(chǎn)投資
全年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資520916億元,比上年增長(zhǎng)3.1%。固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶(hù))514374億元,增長(zhǎng)3.2%,其中設(shè)備工器具購(gòu)置投資增長(zhǎng)15.7%。在固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶(hù))中,分區(qū)域看,東部地區(qū)投資增長(zhǎng)1.3%,中部地區(qū)投資增長(zhǎng)5.0%,西部地區(qū)投資增長(zhǎng)2.4%,東北地區(qū)投資增長(zhǎng)4.2%。
在固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶(hù))中,第一產(chǎn)業(yè)投資9543億元,比上年增長(zhǎng)2.6%;第二產(chǎn)業(yè)投資179064億元,增長(zhǎng)12.0%;第三產(chǎn)業(yè)投資325767億元,下降1.1%。基礎(chǔ)設(shè)施投資增長(zhǎng)4.4%。社會(huì)領(lǐng)域投資下降2.5%。民間投資257574億元,下降0.1%;扣除房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)民間投資,民間項(xiàng)目投資增長(zhǎng)6.0%。分領(lǐng)域看,制造業(yè)民間投資增長(zhǎng)10.8%,基礎(chǔ)設(shè)施民間投資增長(zhǎng)5.8%。
表72024年分行業(yè)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶(hù))增長(zhǎng)速度
行業(yè) | 比上年增長(zhǎng)(%) | 行業(yè) | 比上年增長(zhǎng)(%) |
總計(jì) | 3.2 | 金融業(yè) | -6.3 |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 6.4 | 房地產(chǎn)業(yè) | -10.8 |
采礦業(yè) | 10.5 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 6.3 |
制造業(yè) | 9.2 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 11.8 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 23.9 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 4.2 |
建筑業(yè) | -1.9 | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0.7 |
批發(fā)和零售業(yè) | 5.0 | 教育 | 1.3 |
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 5.9 | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | -9.4 |
住宿和餐飲業(yè) | 34.1 | 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 0.0 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 6.3 | 公共管理、社會(huì)保障和社會(huì)組織 | -4.2 |
表82024年固定資產(chǎn)投資新增主要生產(chǎn)與運(yùn)營(yíng)能力
指標(biāo) | 單位 | 絕對(duì)數(shù) |
新增220千伏及以上交流變電設(shè)備容量 | 萬(wàn)千伏安 | 32119 |
新建鐵路投產(chǎn)里程 | 公里 | 3113 |
其中:高速鐵路 | 公里 | 2457 |
增、新建鐵路復(fù)線投產(chǎn)里程 | 公里 | 2687 |
電氣化鐵路投產(chǎn)里程 | 公里 | 3936 |
新改建高速公路里程 | 公里 | 8968 |
港口萬(wàn)噸級(jí)及以上碼頭泊位新增通過(guò)能力 | 萬(wàn)噸/年 | 27106 |
新增民用運(yùn)輸機(jī)場(chǎng) | 個(gè) | 4 |
新增光纜線路長(zhǎng)度 | 萬(wàn)公里 | 856 |
全年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資100280億元,比上年下降10.6%。其中住宅投資76040億元,下降10.5%;辦公樓投資4160億元,下降9.0%;商業(yè)營(yíng)業(yè)用房投資6944億元,下降13.9%。全年新建商品房銷(xiāo)售面積97385萬(wàn)平方米。二手房交易網(wǎng)簽面積71812萬(wàn)平方米。年末新建商品房待售面積75327萬(wàn)平方米,其中商品住宅待售面積39088萬(wàn)平方米。
表92024年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售主要指標(biāo)及其增長(zhǎng)速度
指標(biāo) | 單位 | 絕對(duì)數(shù) | 比上年增長(zhǎng)(%) |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資 | 億元 | 100280 | -10.6 |
其中:住宅 | 億元 | 76040 | -10.5 |
房屋施工面積 | 萬(wàn)平方米 | 733247 | -12.7 |
其中:住宅 | 萬(wàn)平方米 | 513330 | -13.1 |
房屋新開(kāi)工面積 | 萬(wàn)平方米 | 73893 | -23.0 |
其中:住宅 | 萬(wàn)平方米 | 53660 | -23.0 |
房屋竣工面積 | 萬(wàn)平方米 | 73743 | -27.7 |
其中:住宅 | 萬(wàn)平方米 | 53741 | -27.4 |
新建商品房銷(xiāo)售面積 | 萬(wàn)平方米 | 97385 | -12.9 |
其中:住宅 | 萬(wàn)平方米 | 81450 | -14.1 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)本年到位資金 | 億元 | 107661 | -17.0 |
其中:國(guó)內(nèi)貸款 | 億元 | 15217 | -6.1 |
個(gè)人按揭貸款 | 億元 | 15661 | -27.9 |
全年全國(guó)配售型保障性住房、保障性租賃住房和公租房等開(kāi)工建設(shè)和籌集180萬(wàn)套(間);城中村改造安置房開(kāi)工建設(shè)和籌集189萬(wàn)套,城市危舊房改造開(kāi)工7.9萬(wàn)套;新開(kāi)工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.8萬(wàn)個(gè),惠及居民966萬(wàn)戶(hù);農(nóng)村低收入群體等重點(diǎn)對(duì)象農(nóng)村危房改造和農(nóng)房抗震改造開(kāi)工23.9萬(wàn)戶(hù)。