七、對外經(jīng)濟
全年貨物進出口總額438468億元,比上年增長5.0%。其中,出口254545億元,增長7.1%;進口183923億元,增長2.3%。貨物進出口順差70623億元。對共建“一帶一路”國家進出口額220685億元,比上年增長6.4%。其中,出口122095億元,增長9.6%;進口98589億元,增長2.7%。對《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定》(RCEP)其他成員國進出口額131645億元,比上年增長4.5%。民營企業(yè)進出口額243329億元,比上年增長8.8%,占進出口總額比重為55.5%;其中出口164717億元,增長9.4%。
表102024年貨物進出口總額及其增長速度
指標 | 金額(億元) | 比上年增長(%) |
貨物進出口總額 | 438468 | 5.0 |
貨物出口額 | 254545 | 7.1 |
其中:一般貿(mào)易 | 166466 | 8.5 |
加工貿(mào)易 | 50201 | 2.4 |
其中:機電產(chǎn)品 | 151246 | 8.7 |
高新技術產(chǎn)品 | 62792 | 6.0 |
貨物進口額 | 183923 | 2.3 |
其中:一般貿(mào)易 | 114827 | -1.9 |
加工貿(mào)易 | 28920 | 7.0 |
其中:機電產(chǎn)品 | 70095 | 7.3 |
高新技術產(chǎn)品 | 53584 | 11.9 |
貨物進出口順差 | 70623 | 22.2 |
表112024年主要商品出口數(shù)量、金額及其增長速度
商品名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 比上年增長 (%) | 金額 (億元) | 比上年增長 (%) |
鋼材 | 萬噸 | 11072 | 22.7 | 5950 | 0.4 |
紡織紗線、織物及其制品 | — | — | — | 10102 | 7.0 |
服裝及衣著附件 | — | — | — | 11326 | 1.4 |
鞋靴 | 萬雙 | 920152 | 3.3 | 3336 | -3.8 |
家具及其零件 | — | — | — | 4830 | 7.0 |
箱包及類似容器 | 萬噸 | 362 | 9.6 | 2458 | -2.0 |
玩具 | — | — | — | 2837 | -0.7 |
塑料制品 | — | — | — | 7549 | 6.7 |
集成電路 | 億個 | 2981 | 11.6 | 11352 | 18.7 |
自動數(shù)據(jù)處理設備及其零部件 | — | — | — | 14661 | 11.2 |
手機 | 萬臺 | 81394 | 1.5 | 9559 | -2.4 |
集裝箱 | 萬個 | 545 | 135.7 | 1213 | 108.6 |
液晶平板顯示模組 | 萬個 | 189264 | 11.9 | 2066 | 10.3 |
汽車(包括底盤) | 萬輛 | 641 | 22.8 | 8347 | 16.5 |
表122024年主要商品進口數(shù)量、金額及其增長速度
商品名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 比上年增長 (%) | 金額 (億元) | 比上年增長 (%) |
大豆 | 萬噸 | 10503 | 6.5 | 3751 | -9.8 |
食用植物油 | 萬噸 | 716 | -26.8 | 528 | -27.9 |
鐵礦砂及其精礦 | 萬噸 | 123655 | 4.9 | 9406 | -1.4 |
煤及褐煤 | 萬噸 | 54270 | 14.4 | 3705 | -0.7 |
原油 | 萬噸 | 55342 | -1.9 | 23108 | -2.7 |
成品油 | 萬噸 | 4823 | 1.0 | 2083 | 5.7 |
天然氣 | 萬噸 | 13169 | 9.9 | 4637 | 2.5 |
初級形狀的塑料 | 萬噸 | 2898 | -2.1 | 3117 | -2.0 |
紙漿 | 萬噸 | 3435 | -6.3 | 1593 | -4.3 |
![]() ![]() 中商情報網(wǎng)
掃一掃,與您一起
發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)的價值
![]() 中商產(chǎn)業(yè)研究院
掃一掃,每天閱讀
免費高價值報告
|